Le tableau présenté ci-dessous a pour objectif d’illustrer l’importance des 10 premières places du classement d’un événement par équipes. En effet, une équipe de seulement 10 pilotes est capable de battre une équipe de 50 joueurs, si elle réussit à prendre les 10 premières places du classement, obtenant 2244 points (places n°1 à n°10) contre 2196 points pour les 50 places suivantes (places n°11 à n°60).

  Équipe A B
  Résultat Victoire Défaite
Classement Points 2244 2196
1 300 300  
2 280 280  
3 262 262  
4 244 244  
5 228 228  
6 213 213  
7 198 198  
8 185 185  
9 173 173  
10 161 161  
11 150   150
12 140   140
13 131   131
14 122   122
15 114   114
16 107   107
17 99   99
18 93   93
19 87   87
20 81   81
21 75   75
22 70   70
23 66   66
24 61   61
25 57   57
26 54   54
27 50   50
28 47   47
29 44   44
30 41   41
31 38   38
32 35   35
33 33   33
34 31   31
35 29   29
36 27   27
37 25   25
38 24   24
39 22   22
40 21   21
41 19   19
42 18   18
43 17   17
44 16   16
45 15   15
46 14   14
47 13   13
48 12   12
49 11   11
50 11   11
51 10   10
52 9   9
53 9   9
54 8   8
55 8   8
56 7   7
57 7   7
58 6   6
59 6   6
60 6   6
61 5    
62 5    
63 5    
64 4    
65 4    
66 4    
67 4    
68 3    
69 3    
70 3    
71 3    
72 3    
73 3    
74 2    
75 2    
76 2    
77 2    
78 2    
79 2    
80 2    
81 2    
82 2    
83 2    
84 1    
85 1    
86 1    
87 1    
88 1    
89 1    
90 1    
91 1    
92 1    
93 1    
94 1    
95 1    
96 1    
97 1    
98 1    
99 1    
100 1    
Total   2244 2196

Dernière mise à jour: 04/08/2022